Drucken
Fasson Liste
Bitte klicken Sie auf die Fasson Nummer dann öffnet sich die Detailseite und Sie können die gewünschte Fasson bestellen
| Fasson | Spitze | 10 mm | 20 mm | 30mm | 40 mm | 50 mm |
| Oboe | ||||||
| Nr 5 P.Feit | 7,00 mm | 6,90 mm | 6,20 mm | 4,70 mm | 3,10 mm | |
| Nr 17.0 A.Mayer | 7,05 mm | 6,96 mm | 6,30 mm | 4,80 mm | 3,30 mm | |
| Nr 17.3 L. Koch | 7,30 mm | 7,20 mm | 6,50 mm | 4,90 mm | 3,40 mm | |
| Nr 22 Rieger 1a | 7,15 mm | 6.85 mm | 6,20 mm | 4,55 mm | 3,10 mm | |
| Nr 25 Miyamoto | 7,20 mm | 7,10 mm | 6,50 mm | 4,90 mm | 3,30 mm | |
| Nr 38 | 6,90 mm | 6,85 mm | 6,40 mm | 4,60 mm | 3,40 mm | |
| Nr 49 | 7,00 mm | 6,95 mm | 6,30 mm | 4,80 mm | 3,20 mm | |
| Nr 71 | 7,00 mm | 6,90 mm | 6,00 mm | 4,50 mm | 2,80 mm | |
| Nr 133 | 7,05 mm | 6,90 mm | 6,20 mm | 4,70 mm | 3,40 mm | |
| Nr 69 | 7,10 mm | 7,00 mm | 6,20 mm | 4,70 mm | 3,10 mm | |
| Nr 30 / Rieger2 | 7,20 mm | 7,05 mm | 6,50 mm | 5,00 mm | 3,20 mm | |
| Nr 79 | 7,20 mm | 7,10 mm | 6,30 mm | 4,70 mm | 3,20 mm | |
| Oboe d'Amore | ||||||
| Nr 103 | 7,40 mm | 7,30 mm | 6,60 mm | 5,40 mm | 4,20 mm | |
| Nr 97* | 7,55 mm | 7,55 mm | 6,95 mm | 5,50 mm | 3,70 mm | |
| Nr 20 | 7,50 mm | 7,30 mm | 6,70 mm | 5,30 mm | 3,80 mm | |
| Nr 156 | 7,60 mm | 7,50 mm | 6,70 mm | 5,20 mm | 3,90 mm | |
| Nr 170 | 7,40 mm | 7,30 mm | 6,60 mm | 5,20 mm | 4,20 mm | |
| Nr 50* | 7,40 mm | 7,35 mm | 6,60 mm | 5,10 mm | 3,40 mm | |
| Nr 32* | 7,40 mm | 7,30 mm | 6,80 mm | 5,30 mm | 3,60 mm | |
| Nr 31 | 7,50 mm | 7,20 mm | 6,50 mm | 4,70 mm | 3,40 mm | |
| Englischhorn | ||||||
| Nr 13 | 7,90 mm | 7,80 mm | 7,70 mm | 6,20 mm | 4,30 mm | 3,40 mm |
| Nr 81 | 8,05 mm | 7,85 mm | 7,50 mm | 6,40 mm | 4,90 mm | 3,50 mm |
| Nr 179 | ||||||
| Nr 136 | 8,00 mm | 7,80 mm | 7,40 mm | 6,00 mm | 4,60 mm | 4,30 mm |
| Barockoboe & Barock Oboe d`amore# | ||||||
| T01 | 9,10 mm | 8,90 mm | 7,50 mm | 3,80 mm | ||
| F1 | 9,00 mm | 9,00 mm | 8,00 mm | 4,60 mm | ||
| Nr 125 | 9,25 mm | 8,70 mm | 7,00 mm | 4,20 mm | 2,20 mm | |
| Nr 167# | 9,50 mm | 9,20 mm | 7,60 mm | 5,80 mm | 4,30 mm | 3,80 mm |
| Nr 152 | 9,00 mm | 8,60 mm | 7,40 mm | 4,70 mm | 3,70 mm | 3,60 mm |
| Nr 12 | 9,00 mm | 9,0 mm | 8,00 mm | 5,60 mm | 3,70 mm | |
| Nr 12A | 9,60 mm | 9,40 mm | 8,00 mm | 5,00 mm | 3,40 mm | |
| Nr 12B | 9,30 mm | 9,00 mm | 7,40 mm | 4,70 mm | ||
| Nr 12C | 9,40 mm | 9,00 mm | 7,80 mm | 6,00 mm | 3,70 mm | |
| Nr 13 | 10,00 mm | 10,00 mm | 8,70 mm | 6,00 mm | 3,70 mm | |
| BEPA | 8,86 mm | |||||
| Barock Oboe d`amore & Oboe Da Caccia **(Hz415) | ||||||
| F2 | 10,00 mm | 10,00 mm | 9,10 mm | 5,00 mm | ||
| F3** | 11,00 mm | 11,00 mm | 9,10 mm | 5,40 mm | ||
| Nr 14 | 11,00 mm | 11,00 mm | 9,20 mm | 6,20 mm | 3,50 mm | |
| Klassische Oboe (Hz 430) | ||||||
| Fasson Hasegawa | 7,7 mm | 7,3 mm | 6,6 mm | 5,3 mm | 3,8 mm | 3,2 mm |
* Für Klassische Oboen (Hz 430) geeignet
** geeignet für Oboe Da Caccia (Hz 415) als Rohr mit Baritonhülse oder Chiarugi Englisch Horn Nr.3 aufgebunden
# geeignet für Barocke Oboe d`amore (Hz 415)